( Tính toán theo số liệu công bố ngày 13/4/2020 của TCHQ)
Đơn vị: USD
Thị trường |
Tháng 3/2020 | So với Tháng 2/2020 (%) |
Quý 1/2020 | So với quý 1/2019 (%) | Tỷ trọng (%) |
Tổng kim ngạch NK | 527.641.528 | 26,92 | 1.313.180.132 | 5,04 | 100 |
Trung Quốc đại lục | 199.413.594 | 86,45 | 427.693.235 | 12,39 | 30,44 |
Đài Loan(TQ) | 60.543.897 | -7,65 | 189.129.237 | -12,14 | 17,22 |
Hàn Quốc | 61.440.412 | 25,13 | 145.541.811 | 37,18 | 8,49 |
Nhật Bản | 50.430.287 | 7,57 | 123.368.134 | 24,75 | 7,91 |
Thái Lan | 27.682.131 | 3,76 | 82.146.527 | -6,33 | 7,01 |
Singapo | 22.288.275 | -8,98 | 67.395.992 | 31,07 | 4,11 |
Malaysia | 23.923.060 | -6,15 | 60.193.929 | -19,92 | 6,01 |
Indonesia | 11.263.086 | -35,89 | 40.906.800 | 9,52 | 2,99 |
Ấn Độ | 14.447.329 | -4,02 | 38.681.184 | -9,62 | 3,42 |
Mỹ | 12.886.286 | 69,33 | 33.358.184 | -27,31 | 3,67 |
Đức | 5.749.118 | -24,45 | 18.595.109 | -0,45 | 1,49 |
Saudi Arabia | 9.988.053 | 716,32 | 17.579.461 | 14,77 | 1,23 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 3.011.707 | 88,25 | 7.608.203 | 58,14 | 0,38 |
Pháp | 1.968.943 | -18,27 | 5.507.258 | 0,21 | 0,44 |
Nga | 2.433.612 | 201,89 | 5.114.137 | 432,03 | 0,08 |
Italia | 1.992.739 | 59,63 | 4.763.672 | 20,02 | 0,32 |
Hà lan | 598.001 | -8,06 | 4.714.659 | -61,19 | 0,97 |
Thụy sỹ | 3.274.858 | 376,50 | 4.366.321 | -36,94 | 0,55 |
Brazil | 682.429 | -60,15 | 2.709.125 | 63,13 | 0,13 |
Bỉ | 516.215 | -61,14 | 2.410.020 | -39,74 | 0,32 |
Tây Ban Nha | 579.088 | 5,12 | 1.557.087 | 2,69 | 0,12 |
Anh | 560.897 | 97,11 | 1.229.287 | 62,02 | 0,06 |
Séc | 517.021 | 586,71 | 1.117.014 | 233,47 | 0,03 |
Hồng Kông(TQ) | 425.544 | 30,81 | 1.078.866 | 22,64 | 0,07 |
Nam Phi | 397.388 | 13,04 | 1.046.069 | 8,82 | 0,08 |
Áo | 98.273 | -89,11 | 1.013.258 | 7,18 | 0,08 |
Australia | 112.496 | -17,70 | 382.789 | -4,75 | 0,03 |
Bangladesh | 162.852 | 430,12 | 305.370 | 58,47 | 0,02 |
Nguồn: VITIC

